Coverage Summary
Is My Doctor In-Network?
Benefit: | You Pay: |
---|---|
Primary Care Doctor Visit | $0 de copago |
Specialist Visit | $20 de copago |
Inpatient Hospital Care | $125 de copago por día por los días 1 al 7 |
Emergency Services (In and out-of-network) | $105 de copago; el copago por sala de emergencia no aplica si es admitido |
Urgent Care Services | $20 de copago dentro y fuera de la red |
Prescription Drug Coverage
Benefit: | You Pay: |
---|---|
Prescription Drug Deductible | $0 |
In-Network Prescription Drug Coverage - Initial Coverage | Nivel 1 - Genéricas preferidas |
Coverage Gap | Este plan tiene cobertura durante la brecha en la cobertura de la Parte D. Las medicinas en el Nivel 1 (medicinas genéricas preferidas) y en el Nivel 2 (genéricas) están cubiertas durante la brecha en la cobertura. Para estos niveles, usted continúa pagando los mismos costos compartidos como en la Etapa de Cobertura Inicial. Usted no paga más de $0 por medicinas en el Nivel 1 en una farmacia preferida. Usted no paga más de $0 por medicinas en el Nivel 2 en una farmacia preferida. Usted no paga más del 25% de los costos por medicinas genéricas en todos los demás niveles. Para todas las medicinas de marca, usted no paga más del 25% de los costos. |
Catastrophic Coverage | Usted paga la cantidad que sea mayor entre $3.95 o el 5% por medicinas genéricas o consideradas genéricas. Usted paga la cantidad que sea mayor entre $9.85 o el 5% por medicinas de marca. |
Extra Coverage
Benefit: | |
---|---|
Extra Benefits | Servicios dentales de rutina |
Out of Network Coverage
Benefit: | |
---|---|
Medical Services/Supplies | Si recibe servicios de un proveedor fuera de la red sin autorización previa de nuestro plan, la atención no estará cubierta excepto para servicios de emergencia, de atención necesaria de urgencia o de diálisis. |
Prescription Drugs | Por lo general, cubrimos las medicinas que se obtienen en una farmacia fuera de la red solo si no puede usar nuestra red de farmacias (por ejemplo, porque está viajando, en caso de emergencia o atención de urgencia o si necesita una medicina que no se encuentra disponible en una farmacia accesible de la red). El Capítulo 5 de su Constancia de cobertura incluye una lista completa de situaciones en las cuales podríamos cubrir medicinas en una farmacia fuera de la red. |
Plan Documents
Summary of Benefits (PDF) |
|
Evidence of Coverage (PDF) |
|
Plan Rating (PDF) |
|
General Transition Notice (PDF) |
|
Low Income Subsidy Premium Summary Table for Those Receiving Extra Help (PDF) |
|
Comprehensive Formulary (PDF) |
|
Service Area Map | |
Annual Notice of Change |
|
Enrollment Forms |
|